Ang aming Advantage
Ang uri ng aming negosyo ay Manufacturer & Trading Company at ang chart sa ibaba ay ang aming kapasidad sa produksyon at Production Machinery
| 1.Kakayahang Produksyon | ||||||
| Pangalan ng Produkto | Kapasidad ng Linya ng Produksyon | Aktwal na Mga Yunit na Ginawa (Nakaraang Taon) | ||||
| Compact Powder Case | 1200000 Piraso Bawat Buwan | 6000000 piraso | ||||
| Kaso ng Eye Shadow | 1200000 Piraso Bawat Buwan | 6000000 piraso | ||||
| Loose Powder Case | 1000000 Piraso Bawat Buwan | 5000000 piraso | ||||
| Tube ng Lipstick | 1000000 Piraso Bawat Buwan | 5000000 piraso | ||||
| Labi Gloss Tube | 1000000 Piraso Bawat Buwan | 5000000 piraso | ||||
| 2. Makinarya sa Produksyon | ||||||
| Pangalan ng Machine | Brand at Model No. | Dami | Bilang ng (Mga) Taon na Ginamit | Kundisyon | ||
| Color Mixed Machine | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Katanggap-tanggap | ||
| Injection Machine 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Katanggap-tanggap | ||
| Injection Machine 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Katanggap-tanggap | ||
| Semi-awtomatikong Silk Printing Machine | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Katanggap-tanggap | ||
| Awtomatikong Silk Printing Makina | Walang Impormasyon | 1 | 2 | Katanggap-tanggap | ||
| Semi-Awtomatikong Double Color Silk Printing Makina | SHENFA | 2 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| Hot Stamping Machine | Walang Impormasyon | 12 | 4 | Katanggap-tanggap | ||
| 3D Printing Machine | Walang Impormasyon | 7 | 3 | Katanggap-tanggap | ||
| Grinder Machine | YINGDA | 61 | 1/3 | Katanggap-tanggap | ||
| Makinang Ultrasonic | XIEYOU | 8 | 3 | Katanggap-tanggap | ||
| Awtomatikong Ultrasonic Machine | QUANSHIDA | 1 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| Dispensing Robot Dispenser | Walang Impormasyon | 8 | 4 | Katanggap-tanggap | ||
| Blunt Nail Machine | Walang Impormasyon | 10 | 4 | Katanggap-tanggap | ||
| Awtomatikong Assembling Brush Rod Machine | HONGHAODA | 2 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| 3. Makinarya sa Pagsubok | ||||||
| Pangalan ng Machine | Brand at Model No. | Dami | Bilang ng (Mga) Taon na Ginamit | Kundisyon | ||
| Air-leakage Detector | Walang Impormasyon | 1 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| Kahon sa pagpapatuyo | Walang Impormasyon | 1 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| Makina sa Pagsubok ng Tensile | Walang Impormasyon | 1 | 1 | Katanggap-tanggap | ||
| Bottle Cap Torque Tester | Walang Impormasyon | 1 | 1 | Katanggap-tanggap | ||


